2003年G类已考版本号列表

发贴:瑜珈    

时间 考试地点 Listening Reading Writting
01.11 中国大陆 66 24 105
01.18 中国大陆 71 52 99
01.25 中国大陆 70 27 100
02.07 澳洲 71 52 99
02.08 中国大陆 67 ?? 101
02.15 中国大陆 69 53 110
02.22 中国大陆 68 28 116
03.08 中国大陆 68 57 116
03.15 中国大陆 75=71 58 101
03.22 中国大陆 82=32+71+66+68 55 101
04.05 澳洲墨尔本 ?? ?? 107
04.12 中国大陆 30015 54 102
04.19 中国大陆 77=68+67+69+32 56 113
04.26 新西兰 89=50=34+36+26+34 ?? 103
05.10 新西兰 88=30 63 106
05.17 新西兰 ?? ?? 104
05.24 新西兰 85=35 30013/70 113
05.30 澳洲 34 23 103
06.21 新西兰 76 ?? 111
06.21 中国大陆 85=35 64 111
06.28 中国大陆 81=71+69+68+67 62 110
07.05 中国大陆 88=30 63 103 
 


文章来源于网络,如有侵权请联系我们,将会在第一时间处理
更多资讯可以关注微信公众号:IELTSIM。
[AD] 点击此处了解【雅思合集】【学习计划定制】【终生VIP服务】
据说雅思口语换题后变这样子了!
英语流利能给个人带来多少额外的收益?
"我骗你干嘛?我真的有艾滋!"19岁女学生感染艾滋报复社会,传染给至少2000男性!
2016年1月23日场次 全国各地雅思口语考试安排通知